WNBA 开赛时间:2026-08-19 09:00

联 赛 积 分 排 名

芝加哥天空
全场排名胜率
35132287.589.9-2.31037.1%
主场178991.590.51.11047.1%
客场1851383.889.3-5.61227.8%
近10场104688.691.1-2.540%
半场胜率
35122341.444-2.634.3%
主场1771044.245.4-1.141.2%
客场1851338.742.7-4.127.8%
近10场102841.345.1-3.820%
纽约自由
全场排名胜率
36221490.487.13.3661.1%
主场1712587.580.76.8470.6%
客场1910992.992.70.2552.6%
近10场108295.890.15.780%
半场胜率
36241244.442.4266.7%
主场1712543.739.54.270.6%
客场191274544.90.163.2%
近10场107347.945.52.470%

对 战 往 绩

主客相同季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分总分盘盘路
WNBA2026-07-23 纽约自由95 - 94 [48 - 46]芝加哥天空 17.5 189178
WNBA2026-06-18 芝加哥天空95 - 96 [45 - 47]纽约自由 -1-10.5 191170
WNBA2025-09-12 芝加哥天空86 - 91 [42 - 56]纽约自由 -5-14.5 177156.5
WNBA2025-08-22 纽约自由85 - 91 [46 - 44]芝加哥天空 -615.5 176163.5
WNBA2025-06-11 纽约自由85 - 66 [52 - 32]芝加哥天空 1916.5 151164.5
WNBA2025-05-23 芝加哥天空74 - 99 [32 - 53]纽约自由 -25-11.5 173164.5
WNBA2024-07-14 芝加哥天空67 - 81 [34 - 43]纽约自由 -14-3.5 148163.5
WNBA2024-07-12 纽约自由91 - 76 [38 - 40]芝加哥天空 159.5 167166.5
WNBA2024-06-05 芝加哥天空75 - 88 [48 - 49]纽约自由 -13-8.5 163164.5
WNBA2024-05-24 纽约自由81 - 90 [32 - 40]芝加哥天空 -916.5 171168.5
WNBA2024-05-08 芝加哥天空101 - 53 [49 - 28]纽约自由 48-11.5 154162.5
WNBA2023-09-04 芝加哥天空69 - 86 [36 - 41]纽约自由 -17-8.5 155163.5
WNBA2023-08-12 纽约自由89 - 73 [48 - 40]芝加哥天空 1612.5 162170.5
WNBA2023-06-05 纽约自由82 - 86 [47 - 30]芝加哥天空 -411.5 168156.5
WNBA2023-06-03 芝加哥天空76 - 77 [43 - 35]纽约自由 -1-9.5 153157.5
WNBA2022-08-24 纽约自由72 - 90 [42 - 54]芝加哥天空 -18-7.5 162166.5
WNBA2022-08-20 芝加哥天空100 - 62 [52 - 28]纽约自由 389.5 162169.5
WNBA2022-08-18 芝加哥天空91 - 98 [45 - 48]纽约自由 -78.5 189167.5
WNBA2022-07-30 芝加哥天空89 - 81 [44 - 46]纽约自由 87.5 170166.5
WNBA2022-07-24 纽约自由83 - 80 [37 - 39]芝加哥天空 3-4.5 163164.5
WNBA2022-06-13 纽约自由86 - 88 [45 - 44]芝加哥天空 -2-6.5 174156.5
WNBA2022-05-12 芝加哥天空83 - 50 [36 - 17]纽约自由 335.5 133165.5
WNBA2021-06-25 纽约自由68 - 91 [27 - 55]芝加哥天空 -23-6.5 159170.5
WNBA2021-06-23 纽约自由72 - 92 [32 - 48]芝加哥天空 -20-6.5 164170.5
WNBA2021-05-24 芝加哥天空85 - 93 [52 - 52]纽约自由 -85.5 178164.5
WNBA2020-08-26 芝加哥天空99 - 101 [49 - 46]纽约自由 -217.5 200169.5
WNBA2020-08-21 纽约自由85 - 101 [44 - 57]芝加哥天空 -16-15.5 186166.5
WNBA2019-08-08 芝加哥天空101 - 92 [42 - 49]纽约自由 97.5 193164.5
WNBA2019-07-13 芝加哥天空99 - 83 [55 - 35]纽约自由 163.5 182160.5
WNBA2019-06-20 纽约自由83 - 91 [34 - 41]芝加哥天空 -81.5 174164.5
WNBA2018-07-16 纽约自由107 - 84 [53 - 47]芝加哥天空 234.5 191165.5
WNBA2018-07-02 芝加哥天空94 - 97 [45 - 44]纽约自由 -33.5 191165.5
WNBA2018-06-30 纽约自由99 - 103 [55 - 52]芝加哥天空 -44.5 202162.5
WNBA2018-05-21 芝加哥天空80 - 76 [38 - 40]纽约自由 4-6.5 156152.5
WNBA2017-08-28 纽约自由92 - 62 [46 - 29]芝加哥天空 307.5 154160.5
WNBA2017-07-31 芝加哥天空82 - 86 [39 - 46]纽约自由 -4-3.5 168165.5
WNBA2017-07-15 纽约自由68 - 78 [34 - 38]芝加哥天空 -107.5 146161.5
WNBA2017-05-04 纽约自由75 - 86 [44 - 47]芝加哥天空 -11161
WNBA2016-09-17 芝加哥天空92 - 68 [50 - 37]纽约自由 244.5 160172
WNBA2016-07-09 芝加哥天空85 - 88 [44 - 50]纽约自由 -32 173165
WNBA2016-06-25 纽约自由80 - 79 [50 - 40]芝加哥天空 14.5 159161.5
WNBA2016-05-02 芝加哥天空93 - 59 [49 - 31]纽约自由 34152
WNBA2015-09-04 纽约自由60 - 82 [27 - 46]芝加哥天空 -226.5 142152
WNBA2015-08-12 纽约自由84 - 63 [45 - 36]芝加哥天空 216.5 147153
WNBA2015-08-08 芝加哥天空63 - 77 [32 - 42]纽约自由 -144.5 140157.5
WNBA2015-07-01 芝加哥天空81 - 89 [36 - 48]纽约自由 -85.5 170152.5
WNBA2015-05-23 芝加哥天空83 - 55 [40 - 28]纽约自由 28138
WNBA2014-08-01 芝加哥天空87 - 74 [39 - 36]纽约自由 133.5 161149.5
WNBA2014-06-28 纽约自由69 - 73 [37 - 50]芝加哥天空 -4-2.5 142155.5
WNBA2014-06-19 芝加哥天空105 - 100 [35 - 38]纽约自由 51.5 205150.5
WNBA2014-05-18 纽约自由65 - 79 [35 - 43]芝加哥天空 -145.5 144146.5
WNBA2013-08-24 芝加哥天空82 - 64 [38 - 33]纽约自由 1811.5 146149.5
WNBA2013-07-21 芝加哥天空80 - 69 [39 - 42]纽约自由 1111.5 149151.5
WNBA2013-07-18 纽约自由55 - 75 [25 - 41]芝加哥天空 -20-5 130152.5
WNBA2013-07-08 纽约自由64 - 93 [31 - 42]芝加哥天空 -29-3 157152
WNBA2013-06-27 芝加哥天空87 - 74 [44 - 42]纽约自由 133.5 161150.5
WNBA2013-05-16 芝加哥天空85 - 67 [48 - 31]纽约自由 18152
WNBA2012-09-08 纽约自由83 - 92 [41 - 46]芝加哥天空 -90 175144.5
WNBA2012-08-22 芝加哥天空67 - 77 [32 - 40]纽约自由 -105.5 144148.5
WNBA2012-07-07 芝加哥天空59 - 64 [31 - 38]纽约自由 -55.5 123143
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

近 期 战 绩

芝加哥天空
主场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-08-17 西雅图风暴80 - 82 [29 - 46]芝加哥天空 -2-3 162177
WNBA2026-08-13 金州女武神91 - 71 [43 - 40]芝加哥天空 208.5 162166
WNBA2026-08-11 西雅图风暴97 - 88 [47 - 33]芝加哥天空 9-2 185180
WNBA2026-08-09 芝加哥天空86 - 90 [42 - 53]印第安纳狂热 -4-7 176192
WNBA2026-08-06 芝加哥天空95 - 88 [48 - 38]洛杉矶火花 73 183187.5
WNBA2026-08-04 芝加哥天空101 - 106 [47 - 55]凤凰城水银 -5-1.5 207179
WNBA2026-08-02 芝加哥天空84 - 83 [37 - 40]拉斯维加斯王牌 1-5.5 167183.5
WNBA2026-07-31 芝加哥天空94 - 88 [40 - 49]康涅狄克太阳 66182176
WNBA2026-07-23 纽约自由95 - 94 [48 - 46]芝加哥天空 17.5 189178
WNBA2026-07-20 亚特兰大梦想93 - 91 [49 - 34]芝加哥天空 212.5 184180.5
WNBA2026-07-18 芝加哥天空96 - 82 [49 - 36]洛杉矶火花 142.5 178182.5
WNBA2026-07-16 芝加哥天空95 - 90 [56 - 44]西雅图风暴 53.5 185170.5
WNBA2026-07-13 达拉斯飞翼96 - 91 [46 - 40]芝加哥天空 510.5 187178
WNBA2026-07-11 洛杉矶火花102 - 87 [53 - 48]芝加哥天空 151 189177
WNBA2026-07-08 凤凰城水银66 - 77 [31 - 37]芝加哥天空 -114 143172.5
WNBA2026-07-04 拉斯维加斯王牌98 - 90 [49 - 37]芝加哥天空 83.5 188180.5
WNBA2026-06-29 芝加哥天空99 - 107 [50 - 61]拉斯维加斯王牌 -8-8206181
WNBA2026-06-27 芝加哥天空124 - 94 [53 - 48]波特兰火焰 306.5 218174
WNBA2026-06-25 芝加哥天空101 - 78 [46 - 39]波特兰火焰 234.5 179171.5
WNBA2026-06-23 康涅狄克太阳92 - 63 [47 - 30]芝加哥天空 29-3.5 155169.5
WNBA2026-06-21 达拉斯飞翼93 - 92 [38 - 43]芝加哥天空 110.5 185174
WNBA2026-06-18 芝加哥天空95 - 96 [45 - 47]纽约自由 -1-10.5 191170
WNBA2026-06-12 印第安纳狂热114 - 106 [46 - 40]芝加哥天空 89.5 220172
WNBA2026-06-10 芝加哥天空75 - 82 [42 - 39]亚特兰大梦想 -7-9.5 157165.5
WNBA2026-06-08 多伦多节奏85 - 68 [48 - 33]芝加哥天空 173.5 153175.5
WNBA2026-06-06 芝加哥天空85 - 80 [43 - 45]康涅狄克太阳 56.5 165164
WNBA2026-06-03 华盛顿神秘人90 - 72 [47 - 40]芝加哥天空 18-2.5 162162
WNBA2026-05-30 芝加哥天空58 - 79 [30 - 33]明尼苏达天猫 -21-5 137172.5
WNBA2026-05-28 芝加哥天空104 - 111 [48 - 55]多伦多节奏 -74.5 215173.5
WNBA2026-05-24 芝加哥天空75 - 85 [38 - 52]明尼苏达天猫 -10-1.5 160168.5
WNBA2026-05-21 芝加哥天空89 - 99 [38 - 37]达拉斯飞翼 -10-3.5 188170
WNBA2026-05-18 明尼苏达天猫79 - 86 [38 - 40]芝加哥天空 -75.5 165166
WNBA2026-05-16 凤凰城水银91 - 83 [45 - 35]芝加哥天空 84.5 174165
WNBA2026-05-14 金州女武神63 - 69 [28 - 24]芝加哥天空 -66 132166.5
WNBA2026-05-10 波特兰火焰83 - 98 [37 - 50]芝加哥天空 -15-5.5 181163.5
WNBA2026-04-30 芝加哥天空78 - 87 [30 - 43]亚特兰大梦想 -9-2.5 165161
WNBA2026-04-26 凤凰城水银108 - 104 [54 - 49]芝加哥天空 44.5 212159.5
WNBA2025-09-12 芝加哥天空86 - 91 [42 - 56]纽约自由 -5-14.5 177156.5
WNBA2025-09-10 拉斯维加斯王牌92 - 61 [43 - 35]芝加哥天空 3117.5 153159.5
WNBA2025-09-08 拉斯维加斯王牌80 - 66 [43 - 30]芝加哥天空 1417 146161.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:
纽约自由
客场季前赛常规赛季后赛杯赛
联赛日期主队比分客队胜/负分差让分盘路总分大小分盘路
WNBA2026-08-16 康涅狄克太阳75 - 82 [37 - 46]纽约自由 -7-8.5 157171.5
WNBA2026-08-14 纽约自由85 - 81 [49 - 32]洛杉矶火花 48.5 166186.5
WNBA2026-08-12 印第安纳狂热106 - 92 [64 - 46]纽约自由 144.5 198192
WNBA2026-08-10 纽约自由111 - 71 [50 - 39]拉斯维加斯王牌 4012.5 182174.5
WNBA2026-08-06 纽约自由92 - 86 [47 - 43]西雅图风暴 67.5 178183.5
WNBA2026-08-04 纽约自由95 - 83 [50 - 43]西雅图风暴 128.5 178181.5
WNBA2026-08-02 凤凰城水银92 - 94 [43 - 46]纽约自由 -2-3.5 186178
WNBA2026-07-31 拉斯维加斯王牌104 - 99 [52 - 44]纽约自由 54 203182
WNBA2026-07-29 洛杉矶火花109 - 113 [56 - 53]纽约自由 -4-5 222183
WNBA2026-07-23 纽约自由95 - 94 [48 - 46]芝加哥天空 17.5 189178
WNBA2026-07-21 达拉斯飞翼98 - 99 [47 - 50]纽约自由 -1-6 197176
WNBA2026-07-19 印第安纳狂热108 - 88 [45 - 49]纽约自由 20-2 196185
WNBA2026-07-13 多伦多节奏93 - 91 [47 - 39]纽约自由 2-6.5 184178.5
WNBA2026-07-12 明尼苏达天猫90 - 85 [42 - 32]纽约自由 55175173.5
WNBA2026-07-08 纽约自由77 - 88 [31 - 47]达拉斯飞翼 -113.5 165176
WNBA2026-07-04 纽约自由99 - 86 [59 - 49]明尼苏达天猫 13-3.5 185175
WNBA2026-07-01 纽约自由93 - 85 [51 - 37]拉斯维加斯王牌 86.5 178174
WNBA2026-06-29 金州女武神76 - 67 [41 - 29]纽约自由 91.5 143163.5
WNBA2026-06-26 西雅图风暴99 - 88 [48 - 40]纽约自由 11-9.5 187167
WNBA2026-06-24 拉斯维加斯王牌76 - 87 [33 - 42]纽约自由 -112.5 163178.5
WNBA2026-06-22 洛杉矶火花98 - 97 [43 - 55]纽约自由 1-6.5 195182
WNBA2026-06-20 纽约自由83 - 86 [43 - 39]华盛顿神秘人 -312.5 169168.5
WNBA2026-06-18 芝加哥天空95 - 96 [45 - 47]纽约自由 -1-10.5 191170
WNBA2026-06-15 纽约自由86 - 64 [36 - 28]华盛顿神秘人 2213.5 150166.5
WNBA2026-06-12 亚特兰大梦想90 - 104 [44 - 51]纽约自由 -143.5 194165
WNBA2026-06-09 康涅狄克太阳80 - 89 [35 - 38]纽约自由 -9-11.5 169163.5
WNBA2026-06-07 纽约自由83 - 75 [37 - 40]印第安纳狂热 83 158175
WNBA2026-06-04 纽约自由97 - 82 [40 - 34]多伦多节奏 158.5 179173.5
WNBA2026-05-30 纽约自由75 - 68 [34 - 31]凤凰城水银 75.5 143170.5
WNBA2026-05-28 纽约自由84 - 74 [42 - 43]凤凰城水银 104 158169
WNBA2026-05-26 纽约自由74 - 81 [33 - 35]波特兰火焰 -710.5 155172.5
WNBA2026-05-25 纽约自由76 - 91 [44 - 43]达拉斯飞翼 -156 167180.5
WNBA2026-05-22 纽约自由70 - 87 [34 - 42]金州女武神 -176 157169
WNBA2026-05-15 波特兰火焰82 - 100 [37 - 39]纽约自由 -18-12 182175
WNBA2026-05-13 波特兰火焰98 - 96 [47 - 54]纽约自由 2-12.5 194173.5
WNBA2026-05-11 华盛顿神秘人93 - 98 [48 - 55]纽约自由 -5-5.5 191164.5
WNBA2026-05-09 纽约自由106 - 75 [66 - 37]康涅狄克太阳 319.5 181160.5
WNBA2026-05-04 康涅狄克太阳67 - 79 [40 - 42]纽约自由 -12-8.5 146165.5
WNBA2026-04-26 纽约自由91 - 109 [48 - 53]印第安纳狂热 -184.5 200163.5
WNBA2025-09-20 凤凰城水银79 - 73 [45 - 41]纽约自由 63.5 152157.5
场, 胜场,胜率:,让胜率: 大率为:

平均得分/失分对比

纽约自由

球队入球分数/单双统计

纽约自由

总分统计

纽约自由

半全场

纽约自由

技 术 统 计

芝加哥天空
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 45.5 %37.8 %28.5 %18.0 %7.0 %15.5 %
常规赛 44.3 %32.3 %33.1 %21.4 %7.3 %12.7 %
近10场 45.4 %34.6 %32.3 %22.1 %8.8 %12.7 %
纽约自由
 投篮
命中率
三分
命中率
平均
篮板
平均
助攻
平均
抢断
平均
失误
季前赛 42.6 %35.9 %31.0 %18.0 %9.5 %15.0 %
常规赛 46.4 %35.5 %35.1 %20.9 %6.2 %13.7 %
季后赛 47.0 %28.0 %42.0 %18.0 %6.0 %13.0 %
近10场 48.0 %37.6 %36.5 %22.6 %6.1 %12.7 %

赛 程 分 析

芝加哥天空
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-08-17西雅图风暴80-82芝加哥天空-2天
WNBA2026-08-13金州女武神91-71芝加哥天空-6天
WNBA2026-08-11西雅图风暴97-88芝加哥天空-8天
WNBA2026-08-22芝加哥天空 VS 金州女武神3天
WNBA2026-08-24芝加哥天空 VS 印第安纳狂热5天
WNBA2026-08-26康涅狄克太阳 VS 芝加哥天空7天
纽约自由
赛事时间主队比分客队与本场相隔
WNBA2026-08-16康涅狄克太阳75-82纽约自由-3天
WNBA2026-08-14纽约自由85-81洛杉矶火花-5天
WNBA2026-08-12印第安纳狂热106-92纽约自由-7天
WNBA2026-08-23纽约自由 VS 印第安纳狂热4天
WNBA2026-08-28纽约自由 VS 金州女武神9天
WNBA2026-08-30纽约自由 VS 芝加哥天空11天

让分盘路比较

【相同历史让分】
【相同历史让分】

总分盘路比较

纽约自由
【相同历史大小】
【相同历史大小】

预 计 阵 容

芝加哥天空
正选后备
10中锋 卡多佐
30中锋 史蒂文斯
22控球后卫 范德斯洛特
0后卫 谢尔顿
9得分后卫 克劳德
6后卫 波芬巴格
21前锋 韦丝特贝尔德
5前锋 杰克逊
1前锋 威廉姆斯
12后卫 泰勒
7得分后卫 卡林顿
24得分后卫 巴汉姆
35后卫 库利巴莉
11后卫 哈克斯
纽约自由
正选后备
30前锋 斯图尔特
35中锋 琼斯
23后卫 约翰尼斯
18后卫 阿斯捷
9小前锋 阿伦
24小前锋 马利
21中锋 韩旭
14中锋 卡蕾拉
7得分后卫 加德纳
20控球后卫 约内斯库
4后卫 福图克斯

两 队 伤 停 情 况

球队球员位置原因日期备注
芝加哥天空迪坚斯后卫预计缺阵
紐約自由人莎巴莉前锋预计缺阵
紐約自由人菲碧治前锋预计缺阵

赛 事 评 论

自由人近11仗常规赛斩获9胜2负佳绩,状态相当理想,况且今季2次对阵天空均笑到最后,自由人此番出征胜券在握。

联 盟 排 名

东部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态
1 明尼苏达天猫29780.619.4092.683.829-70-014-515-29-14连胜
2 金州女武神25973.526.5383.476.725-90-015-410-58-26连胜
3 拉斯维加斯王牌241266.733.3590.687.124-120-011-613-66-41连败
4 印第安纳狂热231265.734.35.596.290.323-120-013-610-68-24连胜
5 亚特兰大梦想211361.838.2790.185.821-130-012-69-77-31连败
6 纽约自由221461.138.9790.487.122-140-012-510-98-22连胜
7 华盛顿神秘人201458.841.2881.682.420-140-012-68-88-21连胜
8 达拉斯飞翼201655.644.4988.486.420-160-010-610-103-72连败
9 波特兰火焰152042.957.113.586.791.115-200-08-107-104-62连胜
10 芝加哥天空132237.162.915.587.589.913-220-08-95-134-61连胜
11 凤凰城水银132336.163.91683.987.413-230-05-118-125-51连败
12 洛杉矶火花122235.364.71688.39312-220-05-117-112-84连败
13 多伦多节奏102330.369.717.587.694.110-230-06-114-120-1010连败
14 康涅狄克太阳82524.275.819.579.287.28-250-05-123-133-72连败
15 西雅图风暴73018.981.122.583.288.37-300-05-132-171-92连败
西部联盟
排名
球队
胜%负%胜差均得均失联盟
战绩
赛区
战绩
主场
战绩
客场
战绩
近10场状态

分 析 推 荐

奥女资格赛,新西兰女篮对巴西女篮如何?WNBA:多伦多节奏VS印第安纳狂热!
(五星王牌)不乱推,有信心才写,重中之重WNBA:康涅狄克太阳VS洛杉矶火花!
【十星篮球】每天仅1场十星,每天最信心的1场篮球近二连胜!连胜情报深入解读天空vs自由人
近二连胜!WNBA连胜解读节凑vs狂热胜利近二战胜!2胜2情报看好新西兰女篮vs巴西女篮
昨2场胜利+奧女资格赛二全胜!新西兰女篮再战巴西信心篮球!本场王牌能否取胜?
信心篮球!芝加哥天空能否取胜?信心篮球!博尔赫斯能否取胜?
更新时间:2026/8/19 5:00:11

声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人
意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
关于我们 反馈 调用隐私条例Copyright © 2016-2026 捷报体育版权所有
经营许可证:粤ICP备16034118号粤B2-20170413营业执照
积分战绩技统赛程得失入球总分半全盘路阵容评论前瞻